Soca Warriors Online Discussion Forum

Sports => What about Track & Field => Topic started by: fLaSh on September 14, 2007, 04:42:57 PM

Title: Brussels Results
Post by: fLaSh on September 14, 2007, 04:42:57 PM
Wind:-0.3   
Rank  Athlete Nat Result React.time
1  POWELL, Asafa JAM MR 9.84 0.148  
2  SAIDY NDURE, Jaysuma NOR 10.11 0.189
3  FRATER, Michael JAM 10.12 0.151
4  DEVONISH, Marlon GBR 10.16 0.156
5  BURNS, Marc TRI 10.18 0.161  
6  OBIKWELU, Francis POR 10.25 0.184
7  FASUBA, Olusoji NGR 10.29 0.162
8  PATTON, Darvis USA 10.30 0.139
9  DIXON, Leroy USA 10.32 0.143
 
Wind:+0.7   
Rank  Athlete Nat Result React.time
1  SPEARMON, Wallace USA 19.88 0.214
2  CARTER, Xavier USA 20.04 0.182
3  BOLT, Usain JAM 20.14 0.194
4  MARTIN, Rodney USA 20.39 0.198
5  WISSMAN, Johan SWE 20.49 0.245
6  JOHNSON, J.J. USA 20.54 0.239
7  HESSION, Paul IRL 20.79 0.180
8  HOOGMOED, Guus NED 20.85 0.177
9  BEYENS, Kristof BEL 20.94 0.209
 
Title: Re: Brussels Results
Post by: Trini _2026 on September 14, 2007, 07:18:08 PM
Wind:-0.3   
Rank  Athlete Nat Result React.time
1  POWELL, Asafa JAM MR 9.84 0.148  
2  SAIDY NDURE, Jaysuma NOR 10.11 0.189
3  FRATER, Michael JAM 10.12 0.151
4  DEVONISH, Marlon GBR 10.16 0.156
5  BURNS, Marc TRI 10.18 0.161  
6  OBIKWELU, Francis POR 10.25 0.184
7  FASUBA, Olusoji NGR 10.29 0.162
8  PATTON, Darvis USA 10.30 0.139
9  DIXON, Leroy USA 10.32 0.143

what does burns need to do to go under 10 what a wasre he ran that time when he was 19
1]; } ?>