March 28, 2024, 03:56:49 PM

Author Topic: Brussels Results  (Read 1358 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline fLaSh

  • Sr. Warrior
  • ****
  • Posts: 395
    • View Profile
Brussels Results
« on: September 14, 2007, 04:42:57 PM »
Wind:-0.3   
Rank  Athlete Nat Result React.time
1  POWELL, Asafa JAM MR 9.84 0.148
2  SAIDY NDURE, Jaysuma NOR 10.11 0.189
3  FRATER, Michael JAM 10.12 0.151
4  DEVONISH, Marlon GBR 10.16 0.156
5  BURNS, Marc TRI 10.18 0.161
6  OBIKWELU, Francis POR 10.25 0.184
7  FASUBA, Olusoji NGR 10.29 0.162
8  PATTON, Darvis USA 10.30 0.139
9  DIXON, Leroy USA 10.32 0.143
 
Wind:+0.7   
Rank  Athlete Nat Result React.time
1  SPEARMON, Wallace USA 19.88 0.214
2  CARTER, Xavier USA 20.04 0.182
3  BOLT, Usain JAM 20.14 0.194
4  MARTIN, Rodney USA 20.39 0.198
5  WISSMAN, Johan SWE 20.49 0.245
6  JOHNSON, J.J. USA 20.54 0.239
7  HESSION, Paul IRL 20.79 0.180
8  HOOGMOED, Guus NED 20.85 0.177
9  BEYENS, Kristof BEL 20.94 0.209
 

Offline Trini _2026

  • Hero Warrior
  • *****
  • Posts: 13557
    • View Profile
Re: Brussels Results
« Reply #1 on: September 14, 2007, 07:18:08 PM »
Wind:-0.3   
Rank  Athlete Nat Result React.time
1  POWELL, Asafa JAM MR 9.84 0.148
2  SAIDY NDURE, Jaysuma NOR 10.11 0.189
3  FRATER, Michael JAM 10.12 0.151
4  DEVONISH, Marlon GBR 10.16 0.156
5  BURNS, Marc TRI 10.18 0.161
6  OBIKWELU, Francis POR 10.25 0.184
7  FASUBA, Olusoji NGR 10.29 0.162
8  PATTON, Darvis USA 10.30 0.139
9  DIXON, Leroy USA 10.32 0.143

what does burns need to do to go under 10 what a wasre he ran that time when he was 19
<a href="http://www.youtube.com/v/sh8SeGmzai4" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.youtube.com/v/sh8SeGmzai4</a>

 

1]; } ?>